| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 218.36 | +0.5% | +6.5% | +19.4% | +23.5% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 503.60 | +6.2% | -1.6% | +156.2% | +223.5% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 360.83 | -13.3% | -5.4% | +11.5% | +1.1% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 428.03 | +1.4% | +1.0% | +26.5% | +67.2% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 100.32 | +2.7% | -19.5% | +119.2% | +307.6% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1687.43 | -6.2% | -9.3% | +23.1% | +111.2% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 176.88 | +9.3% | -16.0% | +38.0% | +11.8% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 2410.00 | -0.2% | +1.5% | +31.4% | +97.0% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 4585.00 | +14.2% | +3.2% | +169.7% | +217.7% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 3650.00 | -9.3% | -13.4% | +17.7% | -6.3% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 6120.00 | +19.3% | +27.1% | +172.0% | +342.3% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 82.44 | -3.1% | -3.4% | -9.9% | +18.9% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 147.05 | +1.5% | -0.5% | -9.0% | -27.6% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 285.97 | +2.9% | +12.9% | -6.1% | -9.6% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 1620.00 | -9.5% | -26.3% | +19.7% | +96.0% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 277.00 | +7.7% | +34.7% | +72.5% | +72.0% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 712.00 | -1.1% | +1.0% | -12.3% | +31.7% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 165.00 | -0.3% | +0.6% | +7.9% | +5.9% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 506.62 | +14.9% | +28.3% | +225.2% | +309.2% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 37.38 | +18.3% | +22.7% | +17.3% | -14.9% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 55.22 | +1.5% | +15.0% | +155.1% | +126.8% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 188.99 | -4.5% | +15.8% | +39.6% | +23.5% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 248.13 | -11.9% | -18.1% | -6.2% | +83.0% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 248.00 | -8.2% | -4.5% | +18.0% | +19.1% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 336.50 | +3.4% | -5.2% | +21.4% | +29.9% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 2310.00 | +14.4% | +44.7% | +77.0% | +114.2% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 3370.00 | +16.5% | +40.7% | +85.2% | +230.7% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 1360.00 | +29.5% | +30.4% | +32.9% | +78.7% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 492.44 | -2.1% | +26.3% | +23.6% | -0.9% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 330.39 | -3.6% | -7.7% | +8.7% | +37.6% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 644.38 | +7.5% | +13.8% | +2.8% | -13.9% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 251.89 | -7.5% | +5.6% | +19.0% | +9.5% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 326.57 | +7.1% | +12.3% | +29.4% | +42.5% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 243.00 | +23.1% | +46.5% | +23.1% | -0.5% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 165.86 | -5.2% | +29.6% | +8.6% | +0.9% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 329.72 | -1.3% | +41.6% | +89.1% | +46.9% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 131.17 | +2.9% | +28.4% | +14.2% | -30.1% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 674.00 | -1.8% | +42.0% | +102.5% | +100.1% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 298.00 | -4.2% | -3.6% | -4.7% | -56.6% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 128.00 | -10.5% | -6.2% | +5.7% | -12.0% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 112.50 | -17.9% | -19.5% | +88.9% | +81.3% |