| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 177.26 | -3.0% | -5.3% | -6.3% | +81.6% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 220.95 | +9.0% | +3.1% | -6.2% | +164.2% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 313.62 | -9.1% | -8.6% | -8.9% | +105.1% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 341.89 | -1.7% | +4.7% | +12.9% | +136.8% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 50.47 | +10.7% | +26.1% | +34.9% | +157.9% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1300.88 | -4.2% | +4.9% | +32.1% | +113.1% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 126.76 | -8.2% | -30.1% | -23.6% | +0.0% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 1810.00 | -6.2% | +14.6% | +27.0% | +95.0% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 1465.00 | -19.3% | +1.6% | +12.7% | +6.1% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 2705.00 | -19.4% | -25.6% | -21.8% | +2.6% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 2320.00 | -6.8% | +6.2% | +67.5% | +112.1% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 92.97 | +1.0% | +15.5% | +12.1% | +47.1% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 150.57 | -7.8% | -11.1% | -26.9% | +47.4% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 274.23 | -15.1% | -22.6% | -25.9% | +53.3% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 1430.00 | +6.7% | +43.7% | +44.9% | +293.9% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 145.00 | -10.5% | -11.6% | -14.7% | +58.1% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 797.00 | -19.1% | +7.1% | +38.9% | +102.1% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 144.00 | -13.0% | -3.0% | -9.4% | +9.3% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 173.49 | +18.4% | +40.6% | +6.3% | +135.6% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 22.58 | -29.4% | -26.1% | -61.5% | -31.6% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 24.49 | +13.0% | +3.6% | -4.9% | +88.4% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 126.06 | -8.1% | -4.9% | -19.9% | +84.9% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 261.05 | -1.2% | +49.2% | +56.1% | +309.5% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 193.00 | -15.7% | -16.8% | -15.5% | +30.3% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 284.50 | -3.4% | +2.7% | -7.8% | +27.9% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 3410.00 | -17.7% | -23.9% | -2.9% | +101.8% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 2070.00 | +15.3% | +42.3% | +80.0% | +348.1% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 910.00 | -15.7% | -9.0% | -0.3% | +69.7% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 371.55 | -9.2% | -22.2% | -28.9% | +4.6% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 295.83 | -3.3% | -5.9% | +20.7% | +98.9% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 578.20 | -10.6% | -12.4% | -19.3% | +12.3% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 212.52 | -0.5% | -11.8% | -5.6% | +21.3% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 259.23 | -0.2% | -1.1% | +0.6% | +43.5% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 185.52 | -6.7% | -29.4% | -22.7% | -23.5% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 148.06 | -5.3% | -17.6% | -19.3% | +90.2% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 148.80 | -18.6% | -36.5% | -40.5% | +13.6% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 102.24 | -16.1% | -31.3% | -44.1% | -30.5% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 323.50 | -2.0% | +12.9% | +0.1% | -14.9% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 286.00 | -15.9% | -14.6% | -32.1% | -56.0% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 107.50 | -14.0% | -16.7% | -23.2% | -25.3% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 57.00 | -7.6% | -10.2% | -6.7% | -34.1% |