| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 212.17 | -5.6% | +3.8% | +19.1% | +21.6% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 504.20 | -0.4% | -1.6% | +145.6% | +214.2% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 339.27 | -13.6% | -13.5% | +6.5% | -5.1% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 413.75 | -4.0% | -4.3% | +22.4% | +59.1% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 97.14 | -6.1% | -19.8% | +110.3% | +284.4% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1591.48 | -15.5% | -14.7% | +16.9% | +82.4% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 187.80 | +16.4% | -11.3% | +44.4% | +16.8% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 2380.00 | -0.5% | -0.9% | +30.1% | +88.2% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 4530.00 | +11.8% | +3.8% | +168.1% | +202.6% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 3345.00 | -17.0% | -23.0% | -0.1% | -8.4% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 6170.00 | +5.5% | +26.9% | +134.3% | +371.3% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 81.07 | -5.3% | -4.7% | -11.0% | +19.4% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 141.53 | -3.1% | -10.8% | -15.2% | -32.1% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 259.89 | -6.4% | -2.6% | -17.6% | -19.1% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 1710.00 | -9.3% | -20.5% | +16.5% | +104.4% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 277.00 | +6.1% | +32.8% | +74.7% | +70.4% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 706.00 | -1.9% | -5.2% | -13.8% | +33.5% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 162.50 | -5.0% | -4.6% | +6.9% | +4.3% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 543.51 | +13.3% | +29.8% | +248.4% | +331.1% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 35.64 | -6.9% | +28.3% | +15.8% | -20.6% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 55.88 | -3.0% | +15.9% | +155.0% | +133.5% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 192.84 | -4.4% | +16.9% | +41.5% | +35.6% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 234.61 | -19.8% | -26.1% | -12.8% | +71.9% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 248.00 | -2.8% | -4.9% | +25.8% | +18.5% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 340.50 | +2.1% | -5.6% | +25.2% | +29.8% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 2165.00 | -2.5% | +29.5% | +74.6% | +107.7% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 3175.00 | +1.4% | +33.1% | +55.8% | +207.1% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 1360.00 | +35.3% | +27.1% | +29.2% | +66.1% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 497.12 | +3.7% | +31.4% | +28.3% | -1.5% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 341.43 | +0.1% | -5.7% | +11.8% | +36.2% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 670.24 | +17.8% | +18.1% | +10.6% | -13.7% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 248.42 | -4.9% | +4.6% | +19.0% | +6.1% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 331.34 | +8.4% | +12.1% | +33.3% | +39.6% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 255.65 | +33.9% | +64.9% | +31.8% | +7.7% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 172.56 | +0.0% | +32.1% | +10.8% | +1.4% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 322.98 | -2.2% | +37.7% | +84.1% | +49.6% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 141.90 | +20.6% | +48.6% | +25.3% | -23.9% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 695.00 | +3.1% | +43.7% | +106.4% | +111.9% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 294.50 | -5.2% | -6.1% | -2.9% | -56.5% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 129.50 | -26.0% | -2.7% | +14.4% | -11.3% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 109.50 | -14.4% | -28.9% | +81.1% | +77.3% |