| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 201.68 | +11.8% | +13.3% | +10.4% | +108.2% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 278.39 | +39.6% | +20.0% | +15.7% | +225.4% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 406.54 | +28.9% | +22.5% | +16.9% | +146.6% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 370.50 | +9.1% | +13.6% | +25.1% | +153.7% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 68.50 | +52.1% | +41.1% | +79.8% | +263.6% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1459.80 | +7.7% | +10.2% | +40.5% | +135.7% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 136.20 | +4.4% | -11.0% | -17.5% | +2.4% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 2030.00 | +6.6% | +15.7% | +38.1% | +143.2% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 1925.00 | +11.3% | +29.6% | +46.4% | +49.3% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 3515.00 | +6.5% | +2.3% | +8.7% | +60.2% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 3255.00 | +29.4% | +20.8% | +113.4% | +233.0% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 91.98 | +1.1% | +10.9% | +10.0% | +46.4% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 163.46 | -3.8% | +4.4% | -15.6% | +54.2% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 296.21 | -6.6% | +0.4% | -19.7% | +54.6% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 1840.00 | +25.6% | +64.3% | +81.3% | +493.6% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 162.00 | -3.0% | +1.2% | +0.2% | +90.0% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 872.00 | -6.1% | -9.4% | +48.0% | +145.9% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 153.00 | -5.6% | -4.7% | -0.7% | +25.3% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 196.55 | +31.7% | +77.0% | +34.0% | +143.0% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 28.56 | -5.9% | -9.1% | -48.1% | -3.2% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 26.44 | +23.6% | +30.5% | +17.1% | +82.9% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 164.23 | +20.7% | +28.8% | +12.1% | +142.7% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 307.34 | +16.1% | +75.5% | +75.0% | +355.4% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 206.00 | -1.9% | -10.2% | -13.6% | +58.7% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 323.00 | +10.2% | +14.5% | +8.9% | +47.1% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 3805.00 | -0.5% | +2.3% | -1.9% | +108.4% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 2400.00 | +29.7% | +87.5% | +110.5% | +478.5% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 1035.00 | +0.5% | +12.5% | +5.7% | +124.6% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 422.79 | +7.9% | -6.8% | -17.9% | +18.6% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 339.40 | +10.8% | +5.4% | +32.2% | +127.3% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 688.55 | +11.8% | +14.1% | -5.8% | +42.5% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 250.56 | +19.4% | +8.5% | +15.7% | +49.8% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 270.23 | +8.1% | +9.6% | +3.2% | +40.5% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 182.14 | -6.0% | -17.0% | -28.1% | -22.3% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 146.39 | -4.2% | -13.1% | -19.4% | +61.2% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 143.98 | -16.9% | -30.2% | -41.4% | +5.1% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 96.66 | -15.0% | -22.9% | -47.3% | -36.1% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 366.00 | +4.9% | +27.5% | +13.7% | +15.8% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 319.00 | +0.2% | -5.6% | -19.3% | -50.9% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 115.00 | -3.8% | -12.6% | -12.6% | -3.4% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 73.80 | +20.6% | +13.5% | +24.4% | +7.0% |