| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 206.84 | +3.9% | -4.4% | +11.1% | +19.4% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 521.95 | +0.4% | +56.0% | +107.7% | +213.5% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 381.92 | -0.0% | -8.5% | +18.0% | +32.6% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 403.41 | -8.5% | -0.1% | +21.9% | +66.1% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 92.32 | -29.9% | +8.6% | +117.3% | +346.0% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1757.09 | -0.3% | +22.7% | +24.8% | +149.0% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 166.97 | -15.4% | +11.5% | +9.2% | +7.6% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 2350.00 | -1.7% | +4.0% | +34.7% | +108.0% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 3750.00 | -12.0% | +54.9% | +113.1% | +168.9% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 3405.00 | -21.4% | -18.1% | -3.3% | -13.5% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 4070.00 | -16.6% | +3.4% | +56.0% | +243.6% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 89.78 | +2.5% | -4.6% | +6.5% | +28.6% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 163.38 | +0.3% | -1.8% | +3.2% | -14.6% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 274.35 | +2.4% | -12.8% | -3.5% | -15.8% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 1785.00 | -10.8% | -11.2% | +45.9% | +246.4% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 214.50 | -0.9% | +24.7% | +30.8% | +90.3% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 697.00 | -14.9% | -21.5% | -31.7% | +18.1% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 158.00 | -11.5% | +9.2% | -9.5% | +3.0% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 437.50 | +1.0% | +102.9% | +279.2% | +237.7% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 30.10 | -7.2% | +8.1% | -2.3% | -44.7% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 47.69 | -2.2% | +67.1% | +125.3% | +134.8% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 173.99 | +7.6% | +0.9% | +21.1% | +52.2% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 290.36 | -8.2% | -9.9% | +60.3% | +111.5% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 252.50 | +1.6% | +14.0% | +16.1% | +49.4% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 328.00 | -8.1% | +5.1% | +19.2% | +27.1% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 5730.00 | +24.4% | +20.6% | +53.5% | +134.9% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 2380.00 | -5.9% | -16.1% | +73.7% | +180.5% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 943.00 | -10.6% | -19.2% | +2.3% | +48.3% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 381.70 | +4.4% | -10.0% | -18.5% | -25.1% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 319.09 | -7.5% | -8.4% | -4.2% | +64.9% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 595.19 | +6.7% | -12.2% | -11.3% | -16.2% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 232.11 | -0.9% | -11.1% | -2.6% | +0.3% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 333.02 | +13.6% | +24.6% | +30.6% | +56.3% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 163.66 | +7.1% | -8.9% | -28.3% | -38.7% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 122.92 | +8.3% | -14.1% | -26.6% | -22.6% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 268.06 | +18.6% | +85.8% | +26.9% | +22.1% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 98.78 | +5.3% | +9.2% | -27.6% | -49.0% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 581.00 | +25.3% | +63.5% | +105.7% | +75.6% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 300.00 | -1.8% | -2.6% | -16.8% | -24.2% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 145.00 | +6.6% | +32.2% | +6.6% | +0.7% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 166.50 | +9.1% | +126.4% | +160.8% | +147.4% |