| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 215.33 | +6.3% | +12.4% | +18.0% | +64.0% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 467.51 | +54.1% | +137.8% | +117.4% | +323.8% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 414.14 | -2.0% | +25.6% | +10.0% | +82.5% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 404.52 | +4.4% | +9.6% | +42.9% | +113.3% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 119.84 | +83.6% | +174.7% | +234.8% | +497.7% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1632.90 | +13.4% | +10.1% | +65.9% | +124.7% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 238.16 | +75.0% | +70.7% | +46.0% | +67.7% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 2255.00 | +10.0% | +19.1% | +65.1% | +133.1% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 3860.00 | +68.2% | +115.0% | +242.2% | +202.8% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 4895.00 | +20.4% | +47.0% | +64.8% | +70.4% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 5140.00 | +39.9% | +116.9% | +159.6% | +351.6% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 88.55 | -1.6% | -5.2% | +5.8% | +34.6% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 156.27 | +0.3% | -6.7% | -10.5% | -0.7% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 294.07 | +2.6% | +0.4% | -16.7% | -0.6% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 2095.00 | +4.0% | +60.5% | +134.6% | +464.1% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 207.00 | +17.6% | +14.2% | +36.0% | +108.7% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 826.00 | -9.7% | -14.5% | +17.0% | +94.6% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 156.50 | +0.6% | -6.8% | +3.3% | +6.2% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 295.19 | +37.5% | +148.5% | +133.8% | +167.3% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 35.58 | +21.9% | +15.9% | +6.8% | -11.2% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 37.58 | +31.8% | +89.1% | +80.4% | +121.2% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 154.03 | -13.3% | +20.9% | +26.1% | +68.9% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 327.46 | +7.3% | +33.5% | +94.0% | +214.8% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 250.00 | +13.1% | +9.4% | +13.6% | +69.3% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 316.00 | -5.7% | +11.5% | +16.2% | +23.8% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 5525.00 | +27.0% | +44.6% | +37.1% | +143.2% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 2545.00 | -5.6% | +67.4% | +104.4% | +317.4% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 1010.00 | -12.6% | -0.5% | +13.2% | +80.4% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 418.57 | -3.1% | +9.1% | -11.3% | -6.3% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 379.38 | +12.3% | +21.8% | +19.3% | +124.5% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 610.26 | -9.6% | -4.2% | -0.3% | -2.4% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 266.32 | +4.3% | +29.7% | +17.7% | +32.5% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 308.82 | +13.2% | +16.1% | +12.1% | +58.8% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 180.07 | -5.1% | +1.3% | -20.3% | -33.6% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 136.88 | -10.3% | +4.8% | -15.6% | +11.0% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 172.20 | +10.7% | +9.3% | -28.8% | -13.9% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 102.13 | -0.9% | +1.3% | -37.4% | -49.2% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 469.00 | +29.9% | +48.9% | +63.4% | +40.0% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 351.00 | +9.9% | +1.9% | +21.0% | -46.0% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 141.00 | +20.5% | +9.3% | +16.1% | +0.4% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 127.00 | +56.8% | +96.0% | +121.6% | +79.8% |