| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 204.64 | -10.4% | -0.9% | +3.3% | +1.3% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 504.80 | -17.5% | +4.2% | +47.8% | +97.1% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 326.08 | -7.2% | -16.7% | -21.4% | -11.1% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 406.13 | -11.0% | +0.3% | +1.6% | +36.6% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 65.76 | -45.3% | -27.7% | -31.3% | +64.4% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1565.90 | -13.4% | -4.5% | +13.3% | +48.7% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 164.79 | -10.5% | +9.3% | -1.2% | -7.0% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 2370.00 | -4.4% | +0.3% | +4.8% | +59.4% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 3915.00 | -20.4% | +0.1% | +37.2% | +206.5% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 3425.00 | -8.4% | +6.2% | -18.8% | +2.9% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 7635.00 | -5.0% | +82.4% | +63.7% | +432.6% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 83.71 | +10.5% | -2.5% | -11.1% | +5.8% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 138.37 | +0.0% | -11.1% | -13.7% | -26.1% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 262.38 | +3.3% | -4.0% | -18.0% | -30.0% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 1335.00 | -29.4% | -15.5% | -39.5% | +32.9% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 240.50 | -13.9% | +5.8% | +41.5% | +36.5% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 551.00 | -20.5% | -12.3% | -32.8% | -5.1% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 153.00 | -8.9% | -1.6% | +2.0% | +5.0% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 424.30 | -21.0% | -1.0% | +101.1% | +164.7% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 32.95 | -19.8% | +15.1% | +18.0% | -36.6% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 55.09 | -13.8% | +9.9% | +92.9% | +129.7% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 168.86 | -17.1% | -8.7% | -2.2% | +7.1% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 232.50 | -3.6% | -11.6% | -29.7% | +20.7% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 245.50 | -2.4% | -3.0% | +11.1% | -3.5% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 318.00 | -4.7% | +7.2% | +4.3% | +8.4% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 1810.00 | -13.4% | -8.9% | +14.3% | +29.2% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 3095.00 | -9.9% | +22.1% | +7.9% | +120.8% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 1330.00 | -13.1% | +40.9% | +13.1% | +31.2% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 521.91 | +1.8% | +7.2% | +26.7% | +1.6% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 278.22 | -18.4% | -25.3% | -26.6% | -1.0% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 614.99 | -15.2% | +4.3% | +0.9% | -4.8% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 240.35 | -3.5% | -15.4% | -11.7% | -1.6% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 344.63 | +3.5% | +13.7% | +24.7% | +27.9% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 229.17 | -0.2% | +23.5% | +24.1% | -11.2% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 184.11 | -1.6% | +46.5% | +26.1% | -8.2% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 306.08 | -9.9% | -0.5% | +112.2% | +11.3% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 105.12 | -21.6% | -7.9% | +14.3% | -42.8% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 680.00 | -6.3% | +18.1% | +75.8% | +113.7% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 242.00 | -17.1% | -16.4% | -29.4% | -41.1% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 113.50 | -11.7% | -14.3% | -8.9% | -13.1% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 103.50 | -22.2% | -16.5% | +26.9% | +74.3% |