| Layer | Company | Ticker | Industry | Price | 1M% | 3M% | 6M% | 12M% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
晶片
Chips
|
NVIDIA | NVDA | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 207.10 | -6.7% | +16.1% | +14.6% | +43.9% |
| AMD | AMD | GPU/AI 晶片 GPU/AI Chip | 520.70 | +23.7% | +153.7% | +144.0% | +309.7% | |
| Broadcom | AVGO | ASIC 設計 ASIC Design | 396.70 | -5.7% | +24.3% | +17.0% | +60.4% | |
| 台積電 (ADR) TSMC (ADR) | TSM | 晶圓代工 IC Foundry | 438.61 | +11.0% | +29.8% | +52.6% | +107.3% | |
| Intel | INTC | IC 設計 IC Design | 122.00 | +12.8% | +164.2% | +231.3% | +486.5% | |
| ASML | ASML | 半導體設備 Semiconductor Equipment | 1908.69 | +29.6% | +40.0% | +81.4% | +153.2% | |
| Qualcomm | QCOM | IC 設計 IC Design | 217.01 | +7.0% | +65.9% | +25.1% | +43.5% | |
| 台積電 TSMC | 2330.TW | 晶圓代工 IC Foundry | 2400.00 | +7.4% | +26.3% | +68.8% | +132.7% | |
| 聯發科 MediaTek | 2454.TW | IC 設計 IC Design | 4560.00 | +34.1% | +163.6% | +227.3% | +271.8% | |
| 世芯-KY Alchip Tech | 3661.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 4315.00 | -6.0% | +30.8% | +36.1% | +54.7% | |
| 創意 Faraday Tech | 3443.TW | ASIC 設計 ASIC Design | 4920.00 | +4.3% | +96.5% | +144.7% | +355.5% | |
|
能源
Energy
|
NextEra Energy | NEE | 電力 Power Utility | 85.70 | -3.0% | -6.6% | +9.3% | +22.7% |
| Vistra | VST | 電力 Power Utility | 161.59 | +18.2% | -3.3% | -0.6% | -8.6% | |
| Constellation Energy | CEG | 核能 Nuclear | 270.35 | +3.2% | -14.4% | -23.7% | -11.1% | |
| 台達電 Delta Electronics | 2308.TW | 電源/散熱 Power/Thermal | 2218.40 | +10.4% | +52.2% | +150.3% | +464.6% | |
| 光寶科 Lite-On | 2301.TW | 電源供應 Power Supply | 208.00 | +0.2% | +24.6% | +36.6% | +100.0% | |
| 華城 Fortune Electric | 1519.TW | 變壓器 Transformer | 781.00 | -2.9% | -15.9% | +3.2% | +58.3% | |
| 中興電 CHEM | 1513.TW | 重電設備 Power Equipment | 168.50 | +13.5% | +4.0% | +16.6% | +5.6% | |
|
基礎設施
Infrastructure
|
Dell | DELL | 伺服器/代工 Server/ODM | 423.01 | +77.7% | +170.7% | +237.1% | +270.4% |
| Super Micro | SMCI | 伺服器/代工 Server/ODM | 29.03 | -5.9% | -5.7% | -6.7% | -32.7% | |
| HPE | HPE | 伺服器/代工 Server/ODM | 49.44 | +50.3% | +125.6% | +104.3% | +184.1% | |
| Arista Networks | ANET | 網通設備 Networking | 168.99 | +19.2% | +24.0% | +28.9% | +88.4% | |
| Vertiv | VRT | 散熱 Thermal/Cooling | 323.80 | -4.7% | +20.3% | +102.7% | +178.0% | |
| 鴻海 Foxconn | 2317.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 269.00 | +8.2% | +28.1% | +24.5% | +79.8% | |
| 廣達 Quanta | 2382.TW | 伺服器/代工 Server/ODM | 362.50 | +20.8% | +23.7% | +39.4% | +34.2% | |
| 緯穎 Wiwynn | 6669.TW | AI 伺服器 AI Server | 4880.00 | -4.1% | +27.6% | +16.9% | +97.1% | |
| 奇鋐 AVC | 3017.TW | 散熱 Thermal/Cooling | 2370.00 | -1.7% | +28.1% | +74.3% | +215.8% | |
| 雙鴻 Double Micro | 3324.TWO | 散熱 Thermal/Cooling | 1038.10 | +6.9% | +1.9% | +17.3% | +55.6% | |
|
基礎模型
Foundation Models
|
Microsoft | MSFT | 雲端平台 Cloud Platform | 384.26 | -9.1% | -1.0% | -20.6% | -19.0% |
| Alphabet | GOOG | AI 模型 AI Model | 363.80 | -7.4% | +19.1% | +18.0% | +105.8% | |
| Meta | META | AI 模型 AI Model | 578.22 | -5.3% | -4.6% | -12.1% | -16.8% | |
| Amazon | AMZN | 雲端平台 Cloud Platform | 239.33 | -9.6% | +14.6% | +5.3% | +11.4% | |
| Apple | AAPL | 雲端平台 Cloud Platform | 296.67 | -0.4% | +19.3% | +8.6% | +52.2% | |
|
企業應用
Enterprise AI
|
Salesforce | CRM | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 157.60 | -12.0% | -18.8% | -39.1% | -39.4% |
| Palantir | PLTR | 工業 AI Industrial AI | 135.11 | -0.0% | -13.2% | -30.1% | -2.2% | |
| Snowflake | SNOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 236.85 | +44.2% | +35.0% | +6.5% | +13.1% | |
| ServiceNow | NOW | 企業 SaaS Enterprise SaaS | 99.90 | -3.4% | -11.8% | -35.7% | -50.3% | |
| 研華 Advantech | 2395.TW | 工業物聯網 Industrial IoT | 480.00 | +4.9% | +37.5% | +74.5% | +46.1% | |
| 達明 Techman Robot | 4585.TW | 協作機器人 Cobot/Robotics | 306.50 | -11.7% | -3.5% | +0.5% | -25.3% | |
| 所羅門 Solomon | 2359.TW | AI 視覺 AI Vision | 133.00 | -4.3% | +11.3% | +6.4% | -5.0% | |
| 凌華 ADLINK | 6166.TW | 邊緣 AI Edge AI | 138.00 | +21.6% | +125.5% | +109.7% | +124.9% |